Samling
14:30, Arena Billingen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Region Syd - F14 Region Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 24 | 26 | 18 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 28 | 39 | 17 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 34 | 6 | 12 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 54 | 49 | 5 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 50 | 5 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 44 | -9 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 49 | -23 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 51 | -33 | 0 |
Kommentarer