Samling
10:00, Klubbstugan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Bortamatch Tranås.
Buss från klubbstugan 10:15
Samling 10:00
Buss från klubbstugan 10:15
Samling 10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Region Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 29 | 44 | 16 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 21 | 20 | 13 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 35 | 9 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 7 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 55 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 48 | -19 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 58 | -48 | 0 |
Kommentarer